Business English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
20
/ per week
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 446 | USD 446 |
| 2 | USD 851 | USD 851 |
| 3 | USD 1,276 | USD 1,276 |
| 4 | USD 1,655 | USD 1,655 |
| 5 | USD 2,069 | USD 2,069 |
| 6 | USD 2,483 | USD 2,483 |
| 7 | USD 2,897 | USD 2,897 |
| 8 | USD 3,219 | USD 3,219 |
| 9 | USD 3,621 | USD 3,621 |
| 10 | USD 4,023 | USD 4,023 |
| 11 | USD 4,299 | USD 4,299 |
| 12 | USD 4,690 | USD 4,690 |
| 13 | USD 5,081 | USD 5,081 |
| 14 | USD 5,472 | USD 5,472 |
| 15 | USD 5,862 | USD 5,862 |
| 16 | USD 6,253 | USD 6,253 |
| 17 | USD 6,644 | USD 6,644 |
| 18 | USD 7,035 | USD 7,035 |
| 19 | USD 7,426 | USD 7,426 |
| 20 | USD 7,817 | USD 7,817 |
| 21 | USD 8,207 | USD 8,207 |
| 22 | USD 8,598 | USD 8,598 |
| 23 | USD 8,989 | USD 8,989 |
| 24 | USD 9,131 | USD 9,131 |
| 25 | USD 9,511 | USD 9,511 |
| 26 | USD 9,892 | USD 9,892 |
| 27 | USD 10,272 | USD 10,272 |
| 28 | USD 10,653 | USD 10,653 |
| 29 | USD 11,033 | USD 11,033 |
| 30 | USD 11,414 | USD 11,414 |
| 31 | USD 11,794 | USD 11,794 |
| 32 | USD 12,175 | USD 12,175 |
| 33 | USD 12,555 | USD 12,555 |
| 34 | USD 12,935 | USD 12,935 |
| 35 | USD 13,316 | USD 13,316 |
| 36 | USD 13,696 | USD 13,696 |
| 37 | USD 14,077 | USD 14,077 |
| 38 | USD 14,457 | USD 14,457 |
| 39 | USD 14,838 | USD 14,838 |
| 40 | USD 15,218 | USD 15,218 |
| 41 | USD 15,599 | USD 15,599 |
| 42 | USD 15,979 | USD 15,979 |
| 43 | USD 16,359 | USD 16,359 |
| 44 | USD 16,740 | USD 16,740 |
| 45 | USD 17,121 | USD 17,121 |
| 46 | USD 17,501 | USD 17,501 |
| 47 | USD 17,881 | USD 17,881 |
| 48 | USD 18,262 | USD 18,262 |
| 49 | USD 18,642 | USD 18,642 |
| 50 | USD 19,023 | USD 19,023 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية