Cambridge exam preparation course
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
20
/ per week
Hours Per Week
16
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 527 | USD 395 |
| 2 | USD 1,054 | USD 790 |
| 3 | USD 1,581 | USD 1,186 |
| 4 | USD 2,108 | USD 1,581 |
| 5 | USD 2,635 | USD 1,976 |
| 6 | USD 3,162 | USD 2,371 |
| 7 | USD 3,689 | USD 2,766 |
| 8 | USD 3,969 | USD 2,977 |
| 9 | USD 4,465 | USD 3,349 |
| 10 | USD 4,962 | USD 3,721 |
| 11 | USD 5,458 | USD 4,093 |
| 12 | USD 5,585 | USD 4,189 |
| 13 | USD 6,050 | USD 4,538 |
| 14 | USD 6,515 | USD 4,887 |
| 15 | USD 6,981 | USD 5,236 |
| 16 | USD 7,446 | USD 5,585 |
| 17 | USD 7,912 | USD 5,934 |
| 18 | USD 8,377 | USD 6,283 |
| 19 | USD 8,842 | USD 6,632 |
| 20 | USD 9,308 | USD 6,981 |
| 21 | USD 9,773 | USD 7,330 |
| 22 | USD 10,239 | USD 7,679 |
| 23 | USD 10,704 | USD 8,028 |
| 24 | USD 11,170 | USD 8,377 |
| 25 | USD 11,635 | USD 8,726 |
| 26 | USD 12,100 | USD 9,075 |
| 27 | USD 12,566 | USD 9,424 |
| 28 | USD 13,031 | USD 9,773 |
| 29 | USD 13,497 | USD 10,122 |
| 30 | USD 13,962 | USD 10,471 |
| 31 | USD 14,427 | USD 10,821 |
| 32 | USD 14,893 | USD 11,170 |
| 33 | USD 15,358 | USD 11,519 |
| 34 | USD 15,823 | USD 11,868 |
| 35 | USD 16,289 | USD 12,217 |
| 36 | USD 16,754 | USD 12,566 |
| 37 | USD 17,220 | USD 12,915 |
| 38 | USD 17,685 | USD 13,264 |
| 39 | USD 18,150 | USD 13,613 |
| 40 | USD 18,616 | USD 13,962 |
| 41 | USD 19,081 | USD 14,311 |
| 42 | USD 19,547 | USD 14,660 |
| 43 | USD 20,012 | USD 15,009 |
| 44 | USD 20,477 | USD 15,358 |
| 45 | USD 20,943 | USD 15,707 |
| 46 | USD 21,408 | USD 16,056 |
| 47 | USD 21,874 | USD 16,405 |
| 48 | USD 22,339 | USD 16,754 |
| 49 | USD 22,805 | USD 17,103 |
| 50 | USD 23,270 | USD 17,452 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية