Cambridge exam preparation course
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
15
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 474 | USD 474 |
| 2 | USD 788 | USD 788 |
| 3 | USD 1,182 | USD 1,182 |
| 4 | USD 1,577 | USD 1,577 |
| 5 | USD 1,837 | USD 1,837 |
| 6 | USD 2,205 | USD 2,205 |
| 7 | USD 2,572 | USD 2,572 |
| 8 | USD 2,672 | USD 2,672 |
| 9 | USD 3,006 | USD 3,006 |
| 10 | USD 3,340 | USD 3,340 |
| 11 | USD 3,674 | USD 3,674 |
| 12 | USD 3,768 | USD 3,768 |
| 13 | USD 4,082 | USD 4,082 |
| 14 | USD 4,396 | USD 4,396 |
| 15 | USD 4,710 | USD 4,710 |
| 16 | USD 5,024 | USD 5,024 |
| 17 | USD 5,338 | USD 5,338 |
| 18 | USD 5,652 | USD 5,652 |
| 19 | USD 5,966 | USD 5,966 |
| 20 | USD 6,280 | USD 6,280 |
| 21 | USD 6,594 | USD 6,594 |
| 22 | USD 6,908 | USD 6,908 |
| 23 | USD 7,222 | USD 7,222 |
| 24 | USD 6,894 | USD 6,894 |
| 25 | USD 7,182 | USD 7,182 |
| 26 | USD 7,469 | USD 7,469 |
| 27 | USD 7,756 | USD 7,756 |
| 28 | USD 8,043 | USD 8,043 |
| 29 | USD 8,331 | USD 8,331 |
| 30 | USD 8,618 | USD 8,618 |
| 31 | USD 8,905 | USD 8,905 |
| 32 | USD 9,192 | USD 9,192 |
| 33 | USD 9,480 | USD 9,480 |
| 34 | USD 9,767 | USD 9,767 |
| 35 | USD 10,054 | USD 10,054 |
| 36 | USD 10,341 | USD 10,341 |
| 37 | USD 10,629 | USD 10,629 |
| 38 | USD 10,916 | USD 10,916 |
| 39 | USD 11,203 | USD 11,203 |
| 40 | USD 11,490 | USD 11,490 |
| 41 | USD 11,778 | USD 11,778 |
| 42 | USD 12,065 | USD 12,065 |
| 43 | USD 12,352 | USD 12,352 |
| 44 | USD 10,288 | USD 10,288 |
| 45 | USD 10,522 | USD 10,522 |
| 46 | USD 10,756 | USD 10,756 |
| 47 | USD 10,989 | USD 10,989 |
| 48 | USD 11,223 | USD 11,223 |
| 49 | USD 11,457 | USD 11,457 |
| 50 | USD 11,691 | USD 11,691 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية