دورة اللغة الإنجليزية العامة + دروس في اللغة الإنجليزية للأعمال
حول هذه الدورة
تفاصيل الدورة
عدد الدروس
26
/ في الأسبوع
يوم بدء الدورة
الاثنين
/ كل أسبوع
التوقيت
صباحي
العمر الأدنى
18
سنوات
أسعار الدورة
| أسابيع | السعر الأصلي | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|
| 1 | USD 366 | USD 366 |
| 2 | USD 731 | USD 731 |
| 3 | USD 1,097 | USD 1,097 |
| 4 | USD 1,462 | USD 1,462 |
| 5 | USD 1,771 | USD 1,771 |
| 6 | USD 2,125 | USD 2,125 |
| 7 | USD 2,479 | USD 2,479 |
| 8 | USD 2,833 | USD 2,833 |
| 9 | USD 3,187 | USD 3,187 |
| 10 | USD 3,542 | USD 3,542 |
| 11 | USD 3,896 | USD 3,896 |
| 12 | USD 3,907 | USD 3,907 |
| 13 | USD 4,233 | USD 4,233 |
| 14 | USD 4,558 | USD 4,558 |
| 15 | USD 4,884 | USD 4,884 |
| 16 | USD 5,210 | USD 5,210 |
| 17 | USD 5,535 | USD 5,535 |
| 18 | USD 5,861 | USD 5,861 |
| 19 | USD 6,186 | USD 6,186 |
| 20 | USD 6,512 | USD 6,512 |
| 21 | USD 6,838 | USD 6,838 |
| 22 | USD 7,163 | USD 7,163 |
| 23 | USD 7,489 | USD 7,489 |
| 24 | USD 7,814 | USD 7,814 |
| 25 | USD 8,140 | USD 8,140 |
| 26 | USD 8,466 | USD 8,466 |
| 27 | USD 8,791 | USD 8,791 |
| 28 | USD 9,117 | USD 9,117 |
| 29 | USD 9,442 | USD 9,442 |
| 30 | USD 9,768 | USD 9,768 |
| 31 | USD 10,093 | USD 10,093 |
| 32 | USD 10,419 | USD 10,419 |
| 33 | USD 10,745 | USD 10,745 |
| 34 | USD 11,070 | USD 11,070 |
| 35 | USD 11,396 | USD 11,396 |
| 36 | USD 11,721 | USD 11,721 |
| 37 | USD 12,047 | USD 12,047 |
| 38 | USD 12,373 | USD 12,373 |
| 39 | USD 12,698 | USD 12,698 |
| 40 | USD 13,024 | USD 13,024 |
| 41 | USD 13,349 | USD 13,349 |
| 42 | USD 13,675 | USD 13,675 |
| 43 | USD 14,001 | USD 14,001 |
| 44 | USD 14,326 | USD 14,326 |
| 45 | USD 14,652 | USD 14,652 |
| 46 | USD 14,977 | USD 14,977 |
| 47 | USD 15,303 | USD 15,303 |
| 48 | USD 15,629 | USD 15,629 |
| 49 | USD 15,954 | USD 15,954 |
| 50 | USD 16,280 | USD 16,280 |
ADS BANNER
Arabic
English