دورة اللغة الإنجليزية العامة + دروس في اللغة الإنجليزية للأعمال
حول هذه الدورة
تفاصيل الدورة
عدد الدروس
28
/ في الأسبوع
عدد الساعات بالأسبوع
23
يوم بدء الدورة
الاثنين
/ كل أسبوع
التوقيت
صباحي
العمر الأدنى
16
سنوات
أسعار الدورة
| أسابيع | السعر الأصلي | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|
| 1 | USD 653 | USD 653 |
| 2 | USD 1,305 | USD 1,305 |
| 3 | USD 1,958 | USD 1,958 |
| 4 | USD 2,356 | USD 2,356 |
| 5 | USD 2,945 | USD 2,945 |
| 6 | USD 3,534 | USD 3,534 |
| 7 | USD 4,123 | USD 4,123 |
| 8 | USD 4,437 | USD 4,437 |
| 9 | USD 4,991 | USD 4,991 |
| 10 | USD 5,546 | USD 5,546 |
| 11 | USD 6,100 | USD 6,100 |
| 12 | USD 6,258 | USD 6,258 |
| 13 | USD 6,779 | USD 6,779 |
| 14 | USD 7,301 | USD 7,301 |
| 15 | USD 7,822 | USD 7,822 |
| 16 | USD 8,344 | USD 8,344 |
| 17 | USD 8,865 | USD 8,865 |
| 18 | USD 9,387 | USD 9,387 |
| 19 | USD 9,908 | USD 9,908 |
| 20 | USD 10,430 | USD 10,430 |
| 21 | USD 10,951 | USD 10,951 |
| 22 | USD 11,473 | USD 11,473 |
| 23 | USD 11,994 | USD 11,994 |
| 24 | USD 10,673 | USD 10,673 |
| 25 | USD 11,118 | USD 11,118 |
| 26 | USD 11,563 | USD 11,563 |
| 27 | USD 12,007 | USD 12,007 |
| 28 | USD 12,452 | USD 12,452 |
| 29 | USD 12,897 | USD 12,897 |
| 30 | USD 13,342 | USD 13,342 |
| 31 | USD 13,786 | USD 13,786 |
| 32 | USD 14,231 | USD 14,231 |
| 33 | USD 14,676 | USD 14,676 |
| 34 | USD 15,120 | USD 15,120 |
| 35 | USD 15,565 | USD 15,565 |
| 36 | USD 16,010 | USD 16,010 |
| 37 | USD 16,454 | USD 16,454 |
| 38 | USD 16,899 | USD 16,899 |
| 39 | USD 17,344 | USD 17,344 |
| 40 | USD 17,789 | USD 17,789 |
| 41 | USD 18,233 | USD 18,233 |
| 42 | USD 18,678 | USD 18,678 |
| 43 | USD 19,123 | USD 19,123 |
| 44 | USD 19,567 | USD 19,567 |
| 45 | USD 20,012 | USD 20,012 |
| 46 | USD 20,457 | USD 20,457 |
| 47 | USD 20,902 | USD 20,902 |
| 48 | USD 21,346 | USD 21,346 |
| 49 | USD 21,791 | USD 21,791 |
| 50 | USD 22,236 | USD 22,236 |
ADS BANNER
Arabic
English