دورة اللغة الإنجليزية العامة + دروس في اللغة الإنجليزية للأعمال
حول هذه الدورة
تفاصيل الدورة
عدد الدروس
24
/ في الأسبوع
يوم بدء الدورة
الاثنين
/ كل أسبوع
التوقيت
صباحي
العمر الأدنى
16
سنوات
أسعار الدورة
| أسابيع | السعر الأصلي | السعر بعد الخصم |
|---|---|---|
| 1 | USD 510 | USD 510 |
| 2 | USD 1,021 | USD 1,021 |
| 3 | USD 1,531 | USD 1,531 |
| 4 | USD 2,042 | USD 2,042 |
| 5 | USD 2,552 | USD 2,552 |
| 6 | USD 3,062 | USD 3,062 |
| 7 | USD 3,573 | USD 3,573 |
| 8 | USD 4,083 | USD 4,083 |
| 9 | USD 4,593 | USD 4,593 |
| 10 | USD 5,104 | USD 5,104 |
| 11 | USD 5,614 | USD 5,614 |
| 12 | USD 5,464 | USD 5,464 |
| 13 | USD 5,919 | USD 5,919 |
| 14 | USD 6,375 | USD 6,375 |
| 15 | USD 6,830 | USD 6,830 |
| 16 | USD 7,285 | USD 7,285 |
| 17 | USD 7,741 | USD 7,741 |
| 18 | USD 8,196 | USD 8,196 |
| 19 | USD 8,651 | USD 8,651 |
| 20 | USD 9,107 | USD 9,107 |
| 21 | USD 9,562 | USD 9,562 |
| 22 | USD 10,017 | USD 10,017 |
| 23 | USD 10,473 | USD 10,473 |
| 24 | USD 10,928 | USD 10,928 |
| 25 | USD 11,383 | USD 11,383 |
| 26 | USD 11,839 | USD 11,839 |
| 27 | USD 12,294 | USD 12,294 |
| 28 | USD 12,749 | USD 12,749 |
| 29 | USD 13,205 | USD 13,205 |
| 30 | USD 13,660 | USD 13,660 |
| 31 | USD 14,115 | USD 14,115 |
| 32 | USD 14,571 | USD 14,571 |
| 33 | USD 15,026 | USD 15,026 |
| 34 | USD 15,481 | USD 15,481 |
| 35 | USD 15,937 | USD 15,937 |
| 36 | USD 16,392 | USD 16,392 |
| 37 | USD 16,847 | USD 16,847 |
| 38 | USD 17,303 | USD 17,303 |
| 39 | USD 17,758 | USD 17,758 |
| 40 | USD 18,213 | USD 18,213 |
| 41 | USD 18,669 | USD 18,669 |
| 42 | USD 19,124 | USD 19,124 |
| 43 | USD 19,579 | USD 19,579 |
| 44 | USD 20,035 | USD 20,035 |
| 45 | USD 20,490 | USD 20,490 |
| 46 | USD 20,945 | USD 20,945 |
| 47 | USD 21,401 | USD 21,401 |
| 48 | USD 21,856 | USD 21,856 |
| 49 | USD 22,311 | USD 22,311 |
| 50 | USD 22,767 | USD 22,767 |
ADS BANNER
Arabic
English