General English course + Cambridge exam preparation lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
30
/ per week
Hours Per Week
22
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 822 | USD 822 |
| 2 | USD 1,645 | USD 1,645 |
| 3 | USD 2,467 | USD 2,467 |
| 4 | USD 3,290 | USD 3,290 |
| 5 | USD 4,046 | USD 4,046 |
| 6 | USD 4,855 | USD 4,855 |
| 7 | USD 5,664 | USD 5,664 |
| 8 | USD 6,473 | USD 6,473 |
| 9 | USD 7,282 | USD 7,282 |
| 10 | USD 8,091 | USD 8,091 |
| 11 | USD 8,900 | USD 8,900 |
| 12 | USD 9,629 | USD 9,629 |
| 13 | USD 10,431 | USD 10,431 |
| 14 | USD 11,234 | USD 11,234 |
| 15 | USD 12,036 | USD 12,036 |
| 16 | USD 12,838 | USD 12,838 |
| 17 | USD 13,641 | USD 13,641 |
| 18 | USD 14,443 | USD 14,443 |
| 19 | USD 15,246 | USD 15,246 |
| 20 | USD 16,048 | USD 16,048 |
| 21 | USD 16,851 | USD 16,851 |
| 22 | USD 17,653 | USD 17,653 |
| 23 | USD 18,455 | USD 18,455 |
| 24 | USD 19,258 | USD 19,258 |
| 25 | USD 20,060 | USD 20,060 |
| 26 | USD 20,863 | USD 20,863 |
| 27 | USD 21,665 | USD 21,665 |
| 28 | USD 22,467 | USD 22,467 |
| 29 | USD 23,270 | USD 23,270 |
| 30 | USD 24,072 | USD 24,072 |
| 31 | USD 24,875 | USD 24,875 |
| 32 | USD 25,677 | USD 25,677 |
| 33 | USD 26,479 | USD 26,479 |
| 34 | USD 27,282 | USD 27,282 |
| 35 | USD 28,084 | USD 28,084 |
| 36 | USD 28,887 | USD 28,887 |
| 37 | USD 29,689 | USD 29,689 |
| 38 | USD 30,491 | USD 30,491 |
| 39 | USD 31,294 | USD 31,294 |
| 40 | USD 32,096 | USD 32,096 |
| 41 | USD 32,899 | USD 32,899 |
| 42 | USD 33,701 | USD 33,701 |
| 43 | USD 34,503 | USD 34,503 |
| 44 | USD 35,306 | USD 35,306 |
| 45 | USD 36,108 | USD 36,108 |
| 46 | USD 36,911 | USD 36,911 |
| 47 | USD 37,713 | USD 37,713 |
| 48 | USD 38,515 | USD 38,515 |
| 49 | USD 39,318 | USD 39,318 |
| 50 | USD 40,120 | USD 40,120 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية