General English course + Cambridge exam preparation lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
30
/ per week
Hours Per Week
23
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 379 | USD 379 |
| 2 | USD 758 | USD 758 |
| 3 | USD 1,136 | USD 1,136 |
| 4 | USD 1,515 | USD 1,515 |
| 5 | USD 1,894 | USD 1,894 |
| 6 | USD 2,273 | USD 2,273 |
| 7 | USD 2,651 | USD 2,651 |
| 8 | USD 3,030 | USD 3,030 |
| 9 | USD 3,202 | USD 3,202 |
| 10 | USD 3,558 | USD 3,558 |
| 11 | USD 3,914 | USD 3,914 |
| 12 | USD 4,269 | USD 4,269 |
| 13 | USD 4,625 | USD 4,625 |
| 14 | USD 4,981 | USD 4,981 |
| 15 | USD 5,337 | USD 5,337 |
| 16 | USD 5,693 | USD 5,693 |
| 17 | USD 6,048 | USD 6,048 |
| 18 | USD 6,404 | USD 6,404 |
| 19 | USD 6,760 | USD 6,760 |
| 20 | USD 7,116 | USD 7,116 |
| 21 | USD 7,471 | USD 7,471 |
| 22 | USD 7,827 | USD 7,827 |
| 23 | USD 8,183 | USD 8,183 |
| 24 | USD 8,539 | USD 8,539 |
| 25 | USD 8,895 | USD 8,895 |
| 26 | USD 9,250 | USD 9,250 |
| 27 | USD 9,606 | USD 9,606 |
| 28 | USD 9,962 | USD 9,962 |
| 29 | USD 10,318 | USD 10,318 |
| 30 | USD 10,674 | USD 10,674 |
| 31 | USD 11,029 | USD 11,029 |
| 32 | USD 11,385 | USD 11,385 |
| 33 | USD 11,741 | USD 11,741 |
| 34 | USD 12,097 | USD 12,097 |
| 35 | USD 12,453 | USD 12,453 |
| 36 | USD 12,808 | USD 12,808 |
| 37 | USD 13,164 | USD 13,164 |
| 38 | USD 13,520 | USD 13,520 |
| 39 | USD 13,875 | USD 13,875 |
| 40 | USD 14,231 | USD 14,231 |
| 41 | USD 14,587 | USD 14,587 |
| 42 | USD 14,943 | USD 14,943 |
| 43 | USD 15,299 | USD 15,299 |
| 44 | USD 15,654 | USD 15,654 |
| 45 | USD 16,010 | USD 16,010 |
| 46 | USD 16,366 | USD 16,366 |
| 47 | USD 16,722 | USD 16,722 |
| 48 | USD 17,078 | USD 17,078 |
| 49 | USD 17,433 | USD 17,433 |
| 50 | USD 17,789 | USD 17,789 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية