General English course + Cambridge exam preparation lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
30
/ per week
Hours Per Week
23
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 454 | USD 454 |
| 2 | USD 909 | USD 909 |
| 3 | USD 1,363 | USD 1,363 |
| 4 | USD 1,817 | USD 1,817 |
| 5 | USD 2,271 | USD 2,271 |
| 6 | USD 2,726 | USD 2,726 |
| 7 | USD 3,180 | USD 3,180 |
| 8 | USD 3,634 | USD 3,634 |
| 9 | USD 4,089 | USD 4,089 |
| 10 | USD 4,543 | USD 4,543 |
| 11 | USD 4,997 | USD 4,997 |
| 12 | USD 5,451 | USD 5,451 |
| 13 | USD 5,906 | USD 5,906 |
| 14 | USD 6,360 | USD 6,360 |
| 15 | USD 6,814 | USD 6,814 |
| 16 | USD 7,268 | USD 7,268 |
| 17 | USD 7,723 | USD 7,723 |
| 18 | USD 8,177 | USD 8,177 |
| 19 | USD 8,631 | USD 8,631 |
| 20 | USD 9,086 | USD 9,086 |
| 21 | USD 9,540 | USD 9,540 |
| 22 | USD 9,994 | USD 9,994 |
| 23 | USD 10,448 | USD 10,448 |
| 24 | USD 10,903 | USD 10,903 |
| 25 | USD 11,357 | USD 11,357 |
| 26 | USD 11,811 | USD 11,811 |
| 27 | USD 12,265 | USD 12,265 |
| 28 | USD 12,720 | USD 12,720 |
| 29 | USD 13,174 | USD 13,174 |
| 30 | USD 13,628 | USD 13,628 |
| 31 | USD 14,082 | USD 14,082 |
| 32 | USD 14,537 | USD 14,537 |
| 33 | USD 14,991 | USD 14,991 |
| 34 | USD 15,445 | USD 15,445 |
| 35 | USD 15,900 | USD 15,900 |
| 36 | USD 16,354 | USD 16,354 |
| 37 | USD 16,808 | USD 16,808 |
| 38 | USD 17,262 | USD 17,262 |
| 39 | USD 17,717 | USD 17,717 |
| 40 | USD 18,171 | USD 18,171 |
| 41 | USD 18,625 | USD 18,625 |
| 42 | USD 19,079 | USD 19,079 |
| 43 | USD 19,534 | USD 19,534 |
| 44 | USD 19,988 | USD 19,988 |
| 45 | USD 20,442 | USD 20,442 |
| 46 | USD 20,897 | USD 20,897 |
| 47 | USD 21,351 | USD 21,351 |
| 48 | USD 21,805 | USD 21,805 |
| 49 | USD 22,259 | USD 22,259 |
| 50 | USD 22,714 | USD 22,714 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية