General English course + Cambridge exam preparation lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
25
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 994 | USD 994 |
| 2 | USD 1,988 | USD 1,988 |
| 3 | USD 2,982 | USD 2,982 |
| 4 | USD 3,976 | USD 3,976 |
| 5 | USD 4,970 | USD 4,970 |
| 6 | USD 5,964 | USD 5,964 |
| 7 | USD 6,958 | USD 6,958 |
| 8 | USD 7,953 | USD 7,953 |
| 9 | USD 8,947 | USD 8,947 |
| 10 | USD 9,941 | USD 9,941 |
| 11 | USD 10,935 | USD 10,935 |
| 12 | USD 11,929 | USD 11,929 |
| 13 | USD 12,923 | USD 12,923 |
| 14 | USD 13,917 | USD 13,917 |
| 15 | USD 14,911 | USD 14,911 |
| 16 | USD 15,905 | USD 15,905 |
| 17 | USD 16,899 | USD 16,899 |
| 18 | USD 17,893 | USD 17,893 |
| 19 | USD 18,887 | USD 18,887 |
| 20 | USD 19,881 | USD 19,881 |
| 21 | USD 20,875 | USD 20,875 |
| 22 | USD 21,869 | USD 21,869 |
| 23 | USD 22,863 | USD 22,863 |
| 24 | USD 23,857 | USD 23,857 |
| 25 | USD 24,851 | USD 24,851 |
| 26 | USD 25,846 | USD 25,846 |
| 27 | USD 26,840 | USD 26,840 |
| 28 | USD 27,834 | USD 27,834 |
| 29 | USD 28,828 | USD 28,828 |
| 30 | USD 29,822 | USD 29,822 |
| 31 | USD 30,816 | USD 30,816 |
| 32 | USD 31,810 | USD 31,810 |
| 33 | USD 32,804 | USD 32,804 |
| 34 | USD 33,798 | USD 33,798 |
| 35 | USD 34,792 | USD 34,792 |
| 36 | USD 35,786 | USD 35,786 |
| 37 | USD 36,780 | USD 36,780 |
| 38 | USD 37,774 | USD 37,774 |
| 39 | USD 38,768 | USD 38,768 |
| 40 | USD 39,762 | USD 39,762 |
| 41 | USD 40,757 | USD 40,757 |
| 42 | USD 41,750 | USD 41,750 |
| 43 | USD 42,745 | USD 42,745 |
| 44 | USD 43,739 | USD 43,739 |
| 45 | USD 44,733 | USD 44,733 |
| 46 | USD 45,727 | USD 45,727 |
| 47 | USD 46,721 | USD 46,721 |
| 48 | USD 47,715 | USD 47,715 |
| 49 | USD 48,709 | USD 48,709 |
| 50 | USD 49,703 | USD 49,703 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية