General English course + IELTS preparation lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
26
/ per week
Hours Per Week
24
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 491 | USD 491 |
| 2 | USD 982 | USD 982 |
| 3 | USD 1,473 | USD 1,473 |
| 4 | USD 1,964 | USD 1,964 |
| 5 | USD 2,310 | USD 2,310 |
| 6 | USD 2,773 | USD 2,773 |
| 7 | USD 3,235 | USD 3,235 |
| 8 | USD 3,697 | USD 3,697 |
| 9 | USD 4,159 | USD 4,159 |
| 10 | USD 4,621 | USD 4,621 |
| 11 | USD 5,083 | USD 5,083 |
| 12 | USD 5,406 | USD 5,406 |
| 13 | USD 5,857 | USD 5,857 |
| 14 | USD 6,307 | USD 6,307 |
| 15 | USD 6,758 | USD 6,758 |
| 16 | USD 7,209 | USD 7,209 |
| 17 | USD 7,659 | USD 7,659 |
| 18 | USD 8,110 | USD 8,110 |
| 19 | USD 8,560 | USD 8,560 |
| 20 | USD 9,011 | USD 9,011 |
| 21 | USD 9,461 | USD 9,461 |
| 22 | USD 9,912 | USD 9,912 |
| 23 | USD 10,362 | USD 10,362 |
| 24 | USD 9,704 | USD 9,704 |
| 25 | USD 10,108 | USD 10,108 |
| 26 | USD 10,513 | USD 10,513 |
| 27 | USD 10,917 | USD 10,917 |
| 28 | USD 11,321 | USD 11,321 |
| 29 | USD 11,725 | USD 11,725 |
| 30 | USD 12,130 | USD 12,130 |
| 31 | USD 12,534 | USD 12,534 |
| 32 | USD 12,938 | USD 12,938 |
| 33 | USD 13,343 | USD 13,343 |
| 34 | USD 13,747 | USD 13,747 |
| 35 | USD 14,151 | USD 14,151 |
| 36 | USD 13,932 | USD 13,932 |
| 37 | USD 14,319 | USD 14,319 |
| 38 | USD 14,706 | USD 14,706 |
| 39 | USD 15,093 | USD 15,093 |
| 40 | USD 15,480 | USD 15,480 |
| 41 | USD 15,867 | USD 15,867 |
| 42 | USD 16,254 | USD 16,254 |
| 43 | USD 16,641 | USD 16,641 |
| 44 | USD 17,028 | USD 17,028 |
| 45 | USD 17,415 | USD 17,415 |
| 46 | USD 17,802 | USD 17,802 |
| 47 | USD 18,189 | USD 18,189 |
| 48 | USD 18,576 | USD 18,576 |
| 49 | USD 18,963 | USD 18,963 |
| 50 | USD 19,350 | USD 19,350 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية