General English course + IELTS preparation lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
30
/ per week
Hours Per Week
25
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 379 | USD 284 |
| 2 | USD 758 | USD 569 |
| 3 | USD 1,138 | USD 853 |
| 4 | USD 1,487 | USD 1,116 |
| 5 | USD 1,859 | USD 1,394 |
| 6 | USD 2,231 | USD 1,673 |
| 7 | USD 2,603 | USD 1,952 |
| 8 | USD 2,975 | USD 2,231 |
| 9 | USD 3,347 | USD 2,510 |
| 10 | USD 3,719 | USD 2,789 |
| 11 | USD 4,091 | USD 3,068 |
| 12 | USD 4,375 | USD 3,281 |
| 13 | USD 4,739 | USD 3,555 |
| 14 | USD 5,104 | USD 3,828 |
| 15 | USD 5,469 | USD 4,102 |
| 16 | USD 5,833 | USD 4,375 |
| 17 | USD 6,198 | USD 4,649 |
| 18 | USD 6,562 | USD 4,922 |
| 19 | USD 6,927 | USD 5,195 |
| 20 | USD 7,292 | USD 5,469 |
| 21 | USD 7,656 | USD 5,742 |
| 22 | USD 8,021 | USD 6,015 |
| 23 | USD 8,385 | USD 6,289 |
| 24 | USD 8,225 | USD 6,169 |
| 25 | USD 8,568 | USD 6,426 |
| 26 | USD 8,910 | USD 6,683 |
| 27 | USD 9,253 | USD 6,940 |
| 28 | USD 9,596 | USD 7,197 |
| 29 | USD 9,938 | USD 7,454 |
| 30 | USD 10,281 | USD 7,711 |
| 31 | USD 10,624 | USD 7,968 |
| 32 | USD 10,967 | USD 8,225 |
| 33 | USD 11,309 | USD 8,482 |
| 34 | USD 11,652 | USD 8,739 |
| 35 | USD 11,995 | USD 8,996 |
| 36 | USD 12,337 | USD 9,253 |
| 37 | USD 12,680 | USD 9,510 |
| 38 | USD 13,023 | USD 9,767 |
| 39 | USD 13,366 | USD 10,024 |
| 40 | USD 13,708 | USD 10,281 |
| 41 | USD 14,051 | USD 10,538 |
| 42 | USD 14,394 | USD 10,795 |
| 43 | USD 14,736 | USD 11,052 |
| 44 | USD 15,079 | USD 11,309 |
| 45 | USD 15,422 | USD 11,566 |
| 46 | USD 15,765 | USD 11,823 |
| 47 | USD 16,107 | USD 12,080 |
| 48 | USD 16,450 | USD 12,337 |
| 49 | USD 16,793 | USD 12,594 |
| 50 | USD 17,135 | USD 12,851 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية