General English course + IELTS preparation lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
24
/ per week
Hours Per Week
24
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 375 | USD 375 |
| 2 | USD 749 | USD 749 |
| 3 | USD 1,124 | USD 1,124 |
| 4 | USD 1,499 | USD 1,499 |
| 5 | USD 1,873 | USD 1,873 |
| 6 | USD 2,144 | USD 2,144 |
| 7 | USD 2,502 | USD 2,502 |
| 8 | USD 2,859 | USD 2,859 |
| 9 | USD 3,217 | USD 3,217 |
| 10 | USD 3,574 | USD 3,574 |
| 11 | USD 3,741 | USD 3,741 |
| 12 | USD 4,081 | USD 4,081 |
| 13 | USD 4,421 | USD 4,421 |
| 14 | USD 4,761 | USD 4,761 |
| 15 | USD 5,102 | USD 5,102 |
| 16 | USD 5,165 | USD 5,165 |
| 17 | USD 5,488 | USD 5,488 |
| 18 | USD 5,811 | USD 5,811 |
| 19 | USD 6,133 | USD 6,133 |
| 20 | USD 6,456 | USD 6,456 |
| 21 | USD 6,779 | USD 6,779 |
| 22 | USD 7,102 | USD 7,102 |
| 23 | USD 7,425 | USD 7,425 |
| 24 | USD 7,747 | USD 7,747 |
| 25 | USD 7,811 | USD 7,811 |
| 26 | USD 8,123 | USD 8,123 |
| 27 | USD 8,436 | USD 8,436 |
| 28 | USD 8,748 | USD 8,748 |
| 29 | USD 9,061 | USD 9,061 |
| 30 | USD 9,373 | USD 9,373 |
| 31 | USD 9,685 | USD 9,685 |
| 32 | USD 9,998 | USD 9,998 |
| 33 | USD 10,310 | USD 10,310 |
| 34 | USD 10,623 | USD 10,623 |
| 35 | USD 10,935 | USD 10,935 |
| 36 | USD 11,248 | USD 11,248 |
| 37 | USD 11,560 | USD 11,560 |
| 38 | USD 11,873 | USD 11,873 |
| 39 | USD 12,185 | USD 12,185 |
| 40 | USD 12,497 | USD 12,497 |
| 41 | USD 12,810 | USD 12,810 |
| 42 | USD 13,122 | USD 13,122 |
| 43 | USD 13,435 | USD 13,435 |
| 44 | USD 13,747 | USD 13,747 |
| 45 | USD 14,059 | USD 14,059 |
| 46 | USD 14,372 | USD 14,372 |
| 47 | USD 14,685 | USD 14,685 |
| 48 | USD 14,997 | USD 14,997 |
| 49 | USD 15,309 | USD 15,309 |
| 50 | USD 15,622 | USD 15,622 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية