General English course + individual lessons (one to one)

باسل باترسون
Edinburgh، Britain

About this Course

تفاصيل الدورة

Hours Per Week
25
Start Day
Monday / front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16 Years

admin.course_prices

Weeks admin.original_price admin.discounted_price
1 USD 1,160 USD 1,160
2 USD 2,319 USD 2,319
3 USD 3,479 USD 3,479
4 USD 4,639 USD 4,639
5 USD 5,799 USD 5,799
6 USD 6,958 USD 6,958
7 USD 8,118 USD 8,118
8 USD 9,278 USD 9,278
9 USD 10,438 USD 10,438
10 USD 11,597 USD 11,597
11 USD 12,757 USD 12,757
12 USD 13,917 USD 13,917
13 USD 15,077 USD 15,077
14 USD 16,236 USD 16,236
15 USD 17,396 USD 17,396
16 USD 18,556 USD 18,556
17 USD 19,715 USD 19,715
18 USD 20,875 USD 20,875
19 USD 22,035 USD 22,035
20 USD 23,195 USD 23,195
21 USD 24,354 USD 24,354
22 USD 25,514 USD 25,514
23 USD 26,674 USD 26,674
24 USD 27,834 USD 27,834
25 USD 28,993 USD 28,993
26 USD 30,153 USD 30,153
27 USD 31,313 USD 31,313
28 USD 32,473 USD 32,473
29 USD 33,632 USD 33,632
30 USD 34,792 USD 34,792
31 USD 35,952 USD 35,952
32 USD 37,111 USD 37,111
33 USD 38,271 USD 38,271
34 USD 39,431 USD 39,431
35 USD 40,591 USD 40,591
36 USD 41,750 USD 41,750
37 USD 42,910 USD 42,910
38 USD 44,070 USD 44,070
39 USD 45,230 USD 45,230
40 USD 46,389 USD 46,389
41 USD 47,549 USD 47,549
42 USD 48,709 USD 48,709
43 USD 49,869 USD 49,869
44 USD 51,028 USD 51,028
45 USD 52,188 USD 52,188
46 USD 53,348 USD 53,348
47 USD 54,508 USD 54,508
48 USD 55,667 USD 55,667
49 USD 56,827 USD 56,827
50 USD 57,987 USD 57,987

باسل باترسون

0.0
per week
USD 4,349
ADS BANNER