Intensive Business English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
30
/ per week
Hours Per Week
23
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
17
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 842 | USD 842 |
| 2 | USD 1,683 | USD 1,683 |
| 3 | USD 2,525 | USD 2,525 |
| 4 | USD 3,366 | USD 3,366 |
| 5 | USD 4,208 | USD 4,208 |
| 6 | USD 5,050 | USD 5,050 |
| 7 | USD 5,891 | USD 5,891 |
| 8 | USD 6,733 | USD 6,733 |
| 9 | USD 7,574 | USD 7,574 |
| 10 | USD 8,416 | USD 8,416 |
| 11 | USD 9,258 | USD 9,258 |
| 12 | USD 10,099 | USD 10,099 |
| 13 | USD 10,941 | USD 10,941 |
| 14 | USD 11,783 | USD 11,783 |
| 15 | USD 12,624 | USD 12,624 |
| 16 | USD 13,466 | USD 13,466 |
| 17 | USD 14,307 | USD 14,307 |
| 18 | USD 15,149 | USD 15,149 |
| 19 | USD 15,991 | USD 15,991 |
| 20 | USD 16,832 | USD 16,832 |
| 21 | USD 17,674 | USD 17,674 |
| 22 | USD 18,515 | USD 18,515 |
| 23 | USD 19,357 | USD 19,357 |
| 24 | USD 20,199 | USD 20,199 |
| 25 | USD 21,040 | USD 21,040 |
| 26 | USD 21,882 | USD 21,882 |
| 27 | USD 22,723 | USD 22,723 |
| 28 | USD 23,565 | USD 23,565 |
| 29 | USD 24,407 | USD 24,407 |
| 30 | USD 25,248 | USD 25,248 |
| 31 | USD 26,090 | USD 26,090 |
| 32 | USD 26,931 | USD 26,931 |
| 33 | USD 27,773 | USD 27,773 |
| 34 | USD 28,615 | USD 28,615 |
| 35 | USD 29,457 | USD 29,457 |
| 36 | USD 30,298 | USD 30,298 |
| 37 | USD 31,140 | USD 31,140 |
| 38 | USD 31,981 | USD 31,981 |
| 39 | USD 32,823 | USD 32,823 |
| 40 | USD 33,665 | USD 33,665 |
| 41 | USD 34,506 | USD 34,506 |
| 42 | USD 35,348 | USD 35,348 |
| 43 | USD 36,189 | USD 36,189 |
| 44 | USD 37,031 | USD 37,031 |
| 45 | USD 37,873 | USD 37,873 |
| 46 | USD 38,714 | USD 38,714 |
| 47 | USD 39,556 | USD 39,556 |
| 48 | USD 40,397 | USD 40,397 |
| 49 | USD 41,239 | USD 41,239 |
| 50 | USD 42,081 | USD 42,081 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية