Intensive Business English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
30
/ per week
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
21
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 461 | USD 461 |
| 2 | USD 922 | USD 922 |
| 3 | USD 1,383 | USD 1,383 |
| 4 | USD 1,845 | USD 1,845 |
| 5 | USD 2,306 | USD 2,306 |
| 6 | USD 2,767 | USD 2,767 |
| 7 | USD 3,228 | USD 3,228 |
| 8 | USD 3,689 | USD 3,689 |
| 9 | USD 4,150 | USD 4,150 |
| 10 | USD 4,611 | USD 4,611 |
| 11 | USD 5,073 | USD 5,073 |
| 12 | USD 5,534 | USD 5,534 |
| 13 | USD 5,995 | USD 5,995 |
| 14 | USD 6,456 | USD 6,456 |
| 15 | USD 6,917 | USD 6,917 |
| 16 | USD 7,378 | USD 7,378 |
| 17 | USD 7,840 | USD 7,840 |
| 18 | USD 8,301 | USD 8,301 |
| 19 | USD 8,762 | USD 8,762 |
| 20 | USD 9,223 | USD 9,223 |
| 21 | USD 9,684 | USD 9,684 |
| 22 | USD 10,145 | USD 10,145 |
| 23 | USD 10,607 | USD 10,607 |
| 24 | USD 11,068 | USD 11,068 |
| 25 | USD 11,529 | USD 11,529 |
| 26 | USD 11,990 | USD 11,990 |
| 27 | USD 12,451 | USD 12,451 |
| 28 | USD 12,913 | USD 12,913 |
| 29 | USD 13,374 | USD 13,374 |
| 30 | USD 13,835 | USD 13,835 |
| 31 | USD 14,296 | USD 14,296 |
| 32 | USD 14,757 | USD 14,757 |
| 33 | USD 15,218 | USD 15,218 |
| 34 | USD 15,679 | USD 15,679 |
| 35 | USD 16,141 | USD 16,141 |
| 36 | USD 16,602 | USD 16,602 |
| 37 | USD 17,063 | USD 17,063 |
| 38 | USD 17,524 | USD 17,524 |
| 39 | USD 17,985 | USD 17,985 |
| 40 | USD 18,446 | USD 18,446 |
| 41 | USD 18,907 | USD 18,907 |
| 42 | USD 19,369 | USD 19,369 |
| 43 | USD 19,830 | USD 19,830 |
| 44 | USD 20,291 | USD 20,291 |
| 45 | USD 20,752 | USD 20,752 |
| 46 | USD 21,213 | USD 21,213 |
| 47 | USD 21,674 | USD 21,674 |
| 48 | USD 22,135 | USD 22,135 |
| 49 | USD 22,597 | USD 22,597 |
| 50 | USD 23,058 | USD 23,058 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية