Intensive Business English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
30
/ per week
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 551 | USD 551 |
| 2 | USD 1,072 | USD 1,072 |
| 3 | USD 1,608 | USD 1,608 |
| 4 | USD 2,085 | USD 2,085 |
| 5 | USD 2,606 | USD 2,606 |
| 6 | USD 3,127 | USD 3,127 |
| 7 | USD 3,648 | USD 3,648 |
| 8 | USD 4,049 | USD 4,049 |
| 9 | USD 4,555 | USD 4,555 |
| 10 | USD 5,061 | USD 5,061 |
| 11 | USD 5,402 | USD 5,402 |
| 12 | USD 5,894 | USD 5,894 |
| 13 | USD 6,385 | USD 6,385 |
| 14 | USD 6,876 | USD 6,876 |
| 15 | USD 7,367 | USD 7,367 |
| 16 | USD 7,858 | USD 7,858 |
| 17 | USD 8,349 | USD 8,349 |
| 18 | USD 8,840 | USD 8,840 |
| 19 | USD 9,331 | USD 9,331 |
| 20 | USD 9,823 | USD 9,823 |
| 21 | USD 10,314 | USD 10,314 |
| 22 | USD 10,805 | USD 10,805 |
| 23 | USD 11,296 | USD 11,296 |
| 24 | USD 11,455 | USD 11,455 |
| 25 | USD 11,933 | USD 11,933 |
| 26 | USD 12,410 | USD 12,410 |
| 27 | USD 12,887 | USD 12,887 |
| 28 | USD 13,364 | USD 13,364 |
| 29 | USD 13,842 | USD 13,842 |
| 30 | USD 14,319 | USD 14,319 |
| 31 | USD 14,796 | USD 14,796 |
| 32 | USD 15,274 | USD 15,274 |
| 33 | USD 15,751 | USD 15,751 |
| 34 | USD 16,228 | USD 16,228 |
| 35 | USD 16,705 | USD 16,705 |
| 36 | USD 17,183 | USD 17,183 |
| 37 | USD 17,660 | USD 17,660 |
| 38 | USD 18,137 | USD 18,137 |
| 39 | USD 18,615 | USD 18,615 |
| 40 | USD 19,092 | USD 19,092 |
| 41 | USD 19,569 | USD 19,569 |
| 42 | USD 20,046 | USD 20,046 |
| 43 | USD 20,524 | USD 20,524 |
| 44 | USD 21,001 | USD 21,001 |
| 45 | USD 21,478 | USD 21,478 |
| 46 | USD 21,956 | USD 21,956 |
| 47 | USD 22,433 | USD 22,433 |
| 48 | USD 22,910 | USD 22,910 |
| 49 | USD 23,388 | USD 23,388 |
| 50 | USD 23,865 | USD 23,865 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية