Intensive course in preparation for the Cambridge exam
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
25
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 533 | USD 533 |
| 2 | USD 895 | USD 895 |
| 3 | USD 1,343 | USD 1,343 |
| 4 | USD 1,790 | USD 1,790 |
| 5 | USD 2,205 | USD 2,205 |
| 6 | USD 2,646 | USD 2,646 |
| 7 | USD 3,086 | USD 3,086 |
| 8 | USD 3,153 | USD 3,153 |
| 9 | USD 3,547 | USD 3,547 |
| 10 | USD 3,942 | USD 3,942 |
| 11 | USD 4,336 | USD 4,336 |
| 12 | USD 4,409 | USD 4,409 |
| 13 | USD 4,777 | USD 4,777 |
| 14 | USD 5,144 | USD 5,144 |
| 15 | USD 5,511 | USD 5,511 |
| 16 | USD 5,879 | USD 5,879 |
| 17 | USD 6,246 | USD 6,246 |
| 18 | USD 6,614 | USD 6,614 |
| 19 | USD 6,981 | USD 6,981 |
| 20 | USD 7,349 | USD 7,349 |
| 21 | USD 7,716 | USD 7,716 |
| 22 | USD 8,083 | USD 8,083 |
| 23 | USD 8,451 | USD 8,451 |
| 24 | USD 7,536 | USD 7,536 |
| 25 | USD 7,850 | USD 7,850 |
| 26 | USD 8,163 | USD 8,163 |
| 27 | USD 8,478 | USD 8,478 |
| 28 | USD 8,791 | USD 8,791 |
| 29 | USD 9,106 | USD 9,106 |
| 30 | USD 9,419 | USD 9,419 |
| 31 | USD 9,734 | USD 9,734 |
| 32 | USD 10,047 | USD 10,047 |
| 33 | USD 10,362 | USD 10,362 |
| 34 | USD 10,675 | USD 10,675 |
| 35 | USD 10,989 | USD 10,989 |
| 36 | USD 11,303 | USD 11,303 |
| 37 | USD 11,617 | USD 11,617 |
| 38 | USD 11,931 | USD 11,931 |
| 39 | USD 12,245 | USD 12,245 |
| 40 | USD 12,559 | USD 12,559 |
| 41 | USD 12,873 | USD 12,873 |
| 42 | USD 13,187 | USD 13,187 |
| 43 | USD 13,501 | USD 13,501 |
| 44 | USD 11,464 | USD 11,464 |
| 45 | USD 11,724 | USD 11,724 |
| 46 | USD 11,985 | USD 11,985 |
| 47 | USD 12,245 | USD 12,245 |
| 48 | USD 12,506 | USD 12,506 |
| 49 | USD 12,766 | USD 12,766 |
| 50 | USD 13,027 | USD 13,027 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية