Intensive general English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
18
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 133 | USD 133 |
| 2 | USD 266 | USD 266 |
| 3 | USD 399 | USD 399 |
| 4 | USD 533 | USD 533 |
| 5 | USD 666 | USD 666 |
| 6 | USD 799 | USD 799 |
| 7 | USD 932 | USD 932 |
| 8 | USD 1,065 | USD 1,065 |
| 9 | USD 1,198 | USD 1,198 |
| 10 | USD 1,331 | USD 1,331 |
| 11 | USD 1,465 | USD 1,465 |
| 12 | USD 1,598 | USD 1,598 |
| 13 | USD 1,731 | USD 1,731 |
| 14 | USD 1,864 | USD 1,864 |
| 15 | USD 1,997 | USD 1,997 |
| 16 | USD 2,130 | USD 2,130 |
| 17 | USD 2,263 | USD 2,263 |
| 18 | USD 2,397 | USD 2,397 |
| 19 | USD 2,530 | USD 2,530 |
| 20 | USD 2,663 | USD 2,663 |
| 21 | USD 2,796 | USD 2,796 |
| 22 | USD 2,929 | USD 2,929 |
| 23 | USD 3,062 | USD 3,062 |
| 24 | USD 3,196 | USD 3,196 |
| 25 | USD 2,810 | USD 2,810 |
| 26 | USD 2,922 | USD 2,922 |
| 27 | USD 3,034 | USD 3,034 |
| 28 | USD 3,147 | USD 3,147 |
| 29 | USD 3,259 | USD 3,259 |
| 30 | USD 3,371 | USD 3,371 |
| 31 | USD 3,484 | USD 3,484 |
| 32 | USD 3,596 | USD 3,596 |
| 33 | USD 3,709 | USD 3,709 |
| 34 | USD 3,821 | USD 3,821 |
| 35 | USD 3,933 | USD 3,933 |
| 36 | USD 4,046 | USD 4,046 |
| 37 | USD 4,158 | USD 4,158 |
| 38 | USD 4,270 | USD 4,270 |
| 39 | USD 4,383 | USD 4,383 |
| 40 | USD 4,495 | USD 4,495 |
| 41 | USD 4,607 | USD 4,607 |
| 42 | USD 4,720 | USD 4,720 |
| 43 | USD 4,832 | USD 4,832 |
| 44 | USD 4,945 | USD 4,945 |
| 45 | USD 5,057 | USD 5,057 |
| 46 | USD 5,169 | USD 5,169 |
| 47 | USD 5,282 | USD 5,282 |
| 48 | USD 5,394 | USD 5,394 |
| 49 | USD 5,507 | USD 5,507 |
| 50 | USD 5,619 | USD 5,619 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية