Intensive general English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
26
/ per week
Hours Per Week
20
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 521 | USD 417 |
| 2 | USD 1,041 | USD 833 |
| 3 | USD 1,562 | USD 1,249 |
| 4 | USD 2,082 | USD 1,666 |
| 5 | USD 2,603 | USD 2,082 |
| 6 | USD 3,123 | USD 2,499 |
| 7 | USD 3,644 | USD 2,915 |
| 8 | USD 4,165 | USD 3,332 |
| 9 | USD 4,685 | USD 3,748 |
| 10 | USD 5,206 | USD 4,165 |
| 11 | USD 5,727 | USD 4,581 |
| 12 | USD 5,767 | USD 4,613 |
| 13 | USD 6,247 | USD 4,998 |
| 14 | USD 6,728 | USD 5,382 |
| 15 | USD 7,208 | USD 5,767 |
| 16 | USD 7,689 | USD 6,151 |
| 17 | USD 8,169 | USD 6,535 |
| 18 | USD 8,650 | USD 6,920 |
| 19 | USD 9,130 | USD 7,304 |
| 20 | USD 9,611 | USD 7,689 |
| 21 | USD 10,091 | USD 8,073 |
| 22 | USD 10,572 | USD 8,458 |
| 23 | USD 11,053 | USD 8,842 |
| 24 | USD 10,812 | USD 8,650 |
| 25 | USD 11,263 | USD 9,010 |
| 26 | USD 11,713 | USD 9,371 |
| 27 | USD 12,164 | USD 9,731 |
| 28 | USD 12,614 | USD 10,091 |
| 29 | USD 13,065 | USD 10,452 |
| 30 | USD 13,515 | USD 10,812 |
| 31 | USD 13,966 | USD 11,173 |
| 32 | USD 14,417 | USD 11,533 |
| 33 | USD 14,867 | USD 11,894 |
| 34 | USD 15,318 | USD 12,254 |
| 35 | USD 15,768 | USD 12,614 |
| 36 | USD 16,219 | USD 12,975 |
| 37 | USD 16,669 | USD 13,335 |
| 38 | USD 17,120 | USD 13,696 |
| 39 | USD 17,570 | USD 14,056 |
| 40 | USD 18,021 | USD 14,417 |
| 41 | USD 18,471 | USD 14,777 |
| 42 | USD 18,922 | USD 15,137 |
| 43 | USD 19,372 | USD 15,498 |
| 44 | USD 19,823 | USD 15,858 |
| 45 | USD 20,273 | USD 16,219 |
| 46 | USD 20,724 | USD 16,579 |
| 47 | USD 21,174 | USD 16,939 |
| 48 | USD 21,625 | USD 17,300 |
| 49 | USD 22,075 | USD 17,660 |
| 50 | USD 22,526 | USD 18,021 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية