Intensive general English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Lessons Count
28
/ per week
Hours Per Week
26
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 549 | USD 549 |
| 2 | USD 1,097 | USD 1,097 |
| 3 | USD 1,646 | USD 1,646 |
| 4 | USD 2,195 | USD 2,195 |
| 5 | USD 2,613 | USD 2,613 |
| 6 | USD 3,135 | USD 3,135 |
| 7 | USD 3,658 | USD 3,658 |
| 8 | USD 4,181 | USD 4,181 |
| 9 | USD 4,703 | USD 4,703 |
| 10 | USD 5,226 | USD 5,226 |
| 11 | USD 5,749 | USD 5,749 |
| 12 | USD 5,958 | USD 5,958 |
| 13 | USD 6,454 | USD 6,454 |
| 14 | USD 6,951 | USD 6,951 |
| 15 | USD 7,447 | USD 7,447 |
| 16 | USD 7,943 | USD 7,943 |
| 17 | USD 8,440 | USD 8,440 |
| 18 | USD 8,937 | USD 8,937 |
| 19 | USD 9,433 | USD 9,433 |
| 20 | USD 8,884 | USD 8,884 |
| 21 | USD 9,328 | USD 9,328 |
| 22 | USD 9,773 | USD 9,773 |
| 23 | USD 10,217 | USD 10,217 |
| 24 | USD 10,661 | USD 10,661 |
| 25 | USD 11,105 | USD 11,105 |
| 26 | USD 11,549 | USD 11,549 |
| 27 | USD 11,994 | USD 11,994 |
| 28 | USD 12,438 | USD 12,438 |
| 29 | USD 12,882 | USD 12,882 |
| 30 | USD 13,326 | USD 13,326 |
| 31 | USD 13,770 | USD 13,770 |
| 32 | USD 14,215 | USD 14,215 |
| 33 | USD 14,659 | USD 14,659 |
| 34 | USD 15,103 | USD 15,103 |
| 35 | USD 15,547 | USD 15,547 |
| 36 | USD 15,991 | USD 15,991 |
| 37 | USD 16,436 | USD 16,436 |
| 38 | USD 16,880 | USD 16,880 |
| 39 | USD 17,324 | USD 17,324 |
| 40 | USD 17,768 | USD 17,768 |
| 41 | USD 18,213 | USD 18,213 |
| 42 | USD 18,657 | USD 18,657 |
| 43 | USD 19,101 | USD 19,101 |
| 44 | USD 19,545 | USD 19,545 |
| 45 | USD 19,989 | USD 19,989 |
| 46 | USD 20,434 | USD 20,434 |
| 47 | USD 20,878 | USD 20,878 |
| 48 | USD 21,322 | USD 21,322 |
| 49 | USD 21,766 | USD 21,766 |
| 50 | USD 22,210 | USD 22,210 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية