Intensive general English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
18
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 124 | USD 124 |
| 2 | USD 248 | USD 248 |
| 3 | USD 372 | USD 372 |
| 4 | USD 495 | USD 495 |
| 5 | USD 619 | USD 619 |
| 6 | USD 743 | USD 743 |
| 7 | USD 867 | USD 867 |
| 8 | USD 991 | USD 991 |
| 9 | USD 1,115 | USD 1,115 |
| 10 | USD 1,239 | USD 1,239 |
| 11 | USD 1,363 | USD 1,363 |
| 12 | USD 1,487 | USD 1,487 |
| 13 | USD 1,611 | USD 1,611 |
| 14 | USD 1,734 | USD 1,734 |
| 15 | USD 1,858 | USD 1,858 |
| 16 | USD 1,982 | USD 1,982 |
| 17 | USD 2,106 | USD 2,106 |
| 18 | USD 2,230 | USD 2,230 |
| 19 | USD 2,354 | USD 2,354 |
| 20 | USD 2,478 | USD 2,478 |
| 21 | USD 2,602 | USD 2,602 |
| 22 | USD 2,726 | USD 2,726 |
| 23 | USD 2,850 | USD 2,850 |
| 24 | USD 2,973 | USD 2,973 |
| 25 | USD 3,097 | USD 3,097 |
| 26 | USD 3,221 | USD 3,221 |
| 27 | USD 3,345 | USD 3,345 |
| 28 | USD 3,469 | USD 3,469 |
| 29 | USD 3,593 | USD 3,593 |
| 30 | USD 3,717 | USD 3,717 |
| 31 | USD 3,841 | USD 3,841 |
| 32 | USD 3,965 | USD 3,965 |
| 33 | USD 4,089 | USD 4,089 |
| 34 | USD 4,212 | USD 4,212 |
| 35 | USD 4,336 | USD 4,336 |
| 36 | USD 4,460 | USD 4,460 |
| 37 | USD 4,584 | USD 4,584 |
| 38 | USD 4,708 | USD 4,708 |
| 39 | USD 4,832 | USD 4,832 |
| 40 | USD 4,956 | USD 4,956 |
| 41 | USD 5,079 | USD 5,079 |
| 42 | USD 5,203 | USD 5,203 |
| 43 | USD 5,327 | USD 5,327 |
| 44 | USD 5,451 | USD 5,451 |
| 45 | USD 5,575 | USD 5,575 |
| 46 | USD 5,699 | USD 5,699 |
| 47 | USD 5,823 | USD 5,823 |
| 48 | USD 5,947 | USD 5,947 |
| 49 | USD 6,071 | USD 6,071 |
| 50 | USD 6,195 | USD 6,195 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية