Intensive general English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
18
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 121 | USD 121 |
| 2 | USD 242 | USD 242 |
| 3 | USD 363 | USD 363 |
| 4 | USD 485 | USD 485 |
| 5 | USD 606 | USD 606 |
| 6 | USD 727 | USD 727 |
| 7 | USD 848 | USD 848 |
| 8 | USD 969 | USD 969 |
| 9 | USD 1,090 | USD 1,090 |
| 10 | USD 1,211 | USD 1,211 |
| 11 | USD 1,333 | USD 1,333 |
| 12 | USD 1,454 | USD 1,454 |
| 13 | USD 1,952 | USD 1,952 |
| 14 | USD 2,102 | USD 2,102 |
| 15 | USD 2,253 | USD 2,253 |
| 16 | USD 2,403 | USD 2,403 |
| 17 | USD 2,553 | USD 2,553 |
| 18 | USD 2,703 | USD 2,703 |
| 19 | USD 2,853 | USD 2,853 |
| 20 | USD 3,003 | USD 3,003 |
| 21 | USD 3,154 | USD 3,154 |
| 22 | USD 3,304 | USD 3,304 |
| 23 | USD 3,454 | USD 3,454 |
| 24 | USD 3,604 | USD 3,604 |
| 25 | USD 3,629 | USD 3,629 |
| 26 | USD 3,774 | USD 3,774 |
| 27 | USD 3,919 | USD 3,919 |
| 28 | USD 4,065 | USD 4,065 |
| 29 | USD 4,210 | USD 4,210 |
| 30 | USD 4,355 | USD 4,355 |
| 31 | USD 4,500 | USD 4,500 |
| 32 | USD 4,645 | USD 4,645 |
| 33 | USD 4,790 | USD 4,790 |
| 34 | USD 4,936 | USD 4,936 |
| 35 | USD 5,081 | USD 5,081 |
| 36 | USD 5,226 | USD 5,226 |
| 37 | USD 5,093 | USD 5,093 |
| 38 | USD 5,231 | USD 5,231 |
| 39 | USD 5,369 | USD 5,369 |
| 40 | USD 5,506 | USD 5,506 |
| 41 | USD 5,644 | USD 5,644 |
| 42 | USD 5,782 | USD 5,782 |
| 43 | USD 5,919 | USD 5,919 |
| 44 | USD 6,057 | USD 6,057 |
| 45 | USD 6,195 | USD 6,195 |
| 46 | USD 6,332 | USD 6,332 |
| 47 | USD 6,470 | USD 6,470 |
| 48 | USD 6,607 | USD 6,607 |
| 49 | USD 0 | USD 0 |
| 50 | USD 0 | USD 0 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية