Intensive general English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
18
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 135 | USD 135 |
| 2 | USD 270 | USD 270 |
| 3 | USD 405 | USD 405 |
| 4 | USD 541 | USD 541 |
| 5 | USD 676 | USD 676 |
| 6 | USD 811 | USD 811 |
| 7 | USD 946 | USD 946 |
| 8 | USD 1,081 | USD 1,081 |
| 9 | USD 1,216 | USD 1,216 |
| 10 | USD 1,351 | USD 1,351 |
| 11 | USD 1,487 | USD 1,487 |
| 12 | USD 1,622 | USD 1,622 |
| 13 | USD 1,757 | USD 1,757 |
| 14 | USD 1,892 | USD 1,892 |
| 15 | USD 2,027 | USD 2,027 |
| 16 | USD 2,162 | USD 2,162 |
| 17 | USD 2,298 | USD 2,298 |
| 18 | USD 2,433 | USD 2,433 |
| 19 | USD 2,568 | USD 2,568 |
| 20 | USD 2,703 | USD 2,703 |
| 21 | USD 2,838 | USD 2,838 |
| 22 | USD 2,973 | USD 2,973 |
| 23 | USD 3,109 | USD 3,109 |
| 24 | USD 3,244 | USD 3,244 |
| 25 | USD 2,935 | USD 2,935 |
| 26 | USD 3,052 | USD 3,052 |
| 27 | USD 3,169 | USD 3,169 |
| 28 | USD 3,287 | USD 3,287 |
| 29 | USD 3,404 | USD 3,404 |
| 30 | USD 3,522 | USD 3,522 |
| 31 | USD 3,639 | USD 3,639 |
| 32 | USD 3,756 | USD 3,756 |
| 33 | USD 3,874 | USD 3,874 |
| 34 | USD 3,991 | USD 3,991 |
| 35 | USD 4,109 | USD 4,109 |
| 36 | USD 4,226 | USD 4,226 |
| 37 | USD 4,343 | USD 4,343 |
| 38 | USD 4,461 | USD 4,461 |
| 39 | USD 4,578 | USD 4,578 |
| 40 | USD 4,695 | USD 4,695 |
| 41 | USD 4,813 | USD 4,813 |
| 42 | USD 4,930 | USD 4,930 |
| 43 | USD 5,047 | USD 5,047 |
| 44 | USD 5,165 | USD 5,165 |
| 45 | USD 5,282 | USD 5,282 |
| 46 | USD 5,400 | USD 5,400 |
| 47 | USD 5,517 | USD 5,517 |
| 48 | USD 5,634 | USD 5,634 |
| 49 | USD 5,752 | USD 5,752 |
| 50 | USD 5,869 | USD 5,869 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية