Intensive General English course + Business English lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
18
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 278 | USD 278 |
| 2 | USD 556 | USD 556 |
| 3 | USD 834 | USD 834 |
| 4 | USD 1,112 | USD 1,112 |
| 5 | USD 1,390 | USD 1,390 |
| 6 | USD 1,667 | USD 1,667 |
| 7 | USD 1,945 | USD 1,945 |
| 8 | USD 2,223 | USD 2,223 |
| 9 | USD 2,501 | USD 2,501 |
| 10 | USD 2,779 | USD 2,779 |
| 11 | USD 3,057 | USD 3,057 |
| 12 | USD 3,335 | USD 3,335 |
| 13 | USD 3,613 | USD 3,613 |
| 14 | USD 3,891 | USD 3,891 |
| 15 | USD 4,169 | USD 4,169 |
| 16 | USD 4,447 | USD 4,447 |
| 17 | USD 4,725 | USD 4,725 |
| 18 | USD 5,002 | USD 5,002 |
| 19 | USD 5,280 | USD 5,280 |
| 20 | USD 5,558 | USD 5,558 |
| 21 | USD 5,836 | USD 5,836 |
| 22 | USD 6,114 | USD 6,114 |
| 23 | USD 6,392 | USD 6,392 |
| 24 | USD 6,670 | USD 6,670 |
| 25 | USD 6,948 | USD 6,948 |
| 26 | USD 7,226 | USD 7,226 |
| 27 | USD 7,503 | USD 7,503 |
| 28 | USD 7,781 | USD 7,781 |
| 29 | USD 8,059 | USD 8,059 |
| 30 | USD 8,337 | USD 8,337 |
| 31 | USD 8,615 | USD 8,615 |
| 32 | USD 8,893 | USD 8,893 |
| 33 | USD 9,171 | USD 9,171 |
| 34 | USD 9,449 | USD 9,449 |
| 35 | USD 9,727 | USD 9,727 |
| 36 | USD 10,005 | USD 10,005 |
| 37 | USD 10,283 | USD 10,283 |
| 38 | USD 10,561 | USD 10,561 |
| 39 | USD 10,838 | USD 10,838 |
| 40 | USD 11,116 | USD 11,116 |
| 41 | USD 11,394 | USD 11,394 |
| 42 | USD 11,672 | USD 11,672 |
| 43 | USD 11,950 | USD 11,950 |
| 44 | USD 12,228 | USD 12,228 |
| 45 | USD 12,506 | USD 12,506 |
| 46 | USD 12,784 | USD 12,784 |
| 47 | USD 13,062 | USD 13,062 |
| 48 | USD 13,340 | USD 13,340 |
| 49 | USD 13,618 | USD 13,618 |
| 50 | USD 13,895 | USD 13,895 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية