Intensive General English course + Business English lessons
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
18
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 292 | USD 292 |
| 2 | USD 583 | USD 583 |
| 3 | USD 875 | USD 875 |
| 4 | USD 1,167 | USD 1,167 |
| 5 | USD 1,458 | USD 1,458 |
| 6 | USD 1,750 | USD 1,750 |
| 7 | USD 2,042 | USD 2,042 |
| 8 | USD 2,334 | USD 2,334 |
| 9 | USD 2,625 | USD 2,625 |
| 10 | USD 2,917 | USD 2,917 |
| 11 | USD 3,209 | USD 3,209 |
| 12 | USD 3,500 | USD 3,500 |
| 13 | USD 3,792 | USD 3,792 |
| 14 | USD 4,083 | USD 4,083 |
| 15 | USD 4,375 | USD 4,375 |
| 16 | USD 4,667 | USD 4,667 |
| 17 | USD 4,959 | USD 4,959 |
| 18 | USD 5,250 | USD 5,250 |
| 19 | USD 5,542 | USD 5,542 |
| 20 | USD 5,834 | USD 5,834 |
| 21 | USD 6,125 | USD 6,125 |
| 22 | USD 6,417 | USD 6,417 |
| 23 | USD 6,709 | USD 6,709 |
| 24 | USD 7,001 | USD 7,001 |
| 25 | USD 7,292 | USD 7,292 |
| 26 | USD 7,584 | USD 7,584 |
| 27 | USD 7,875 | USD 7,875 |
| 28 | USD 8,167 | USD 8,167 |
| 29 | USD 8,459 | USD 8,459 |
| 30 | USD 8,750 | USD 8,750 |
| 31 | USD 9,042 | USD 9,042 |
| 32 | USD 9,334 | USD 9,334 |
| 33 | USD 9,626 | USD 9,626 |
| 34 | USD 9,917 | USD 9,917 |
| 35 | USD 10,209 | USD 10,209 |
| 36 | USD 10,501 | USD 10,501 |
| 37 | USD 10,792 | USD 10,792 |
| 38 | USD 11,084 | USD 11,084 |
| 39 | USD 11,376 | USD 11,376 |
| 40 | USD 11,667 | USD 11,667 |
| 41 | USD 11,959 | USD 11,959 |
| 42 | USD 12,251 | USD 12,251 |
| 43 | USD 12,542 | USD 12,542 |
| 44 | USD 12,834 | USD 12,834 |
| 45 | USD 13,126 | USD 13,126 |
| 46 | USD 13,418 | USD 13,418 |
| 47 | USD 13,709 | USD 13,709 |
| 48 | USD 14,001 | USD 14,001 |
| 49 | USD 14,293 | USD 14,293 |
| 50 | USD 14,584 | USD 14,584 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية