Intensive general English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
30
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
18
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 349 | USD 349 |
| 2 | USD 698 | USD 698 |
| 3 | USD 1,047 | USD 1,047 |
| 4 | USD 1,396 | USD 1,396 |
| 5 | USD 1,570 | USD 1,570 |
| 6 | USD 1,884 | USD 1,884 |
| 7 | USD 2,198 | USD 2,198 |
| 8 | USD 2,512 | USD 2,512 |
| 9 | USD 2,510 | USD 2,510 |
| 10 | USD 2,789 | USD 2,789 |
| 11 | USD 3,068 | USD 3,068 |
| 12 | USD 3,347 | USD 3,347 |
| 13 | USD 3,626 | USD 3,626 |
| 14 | USD 3,905 | USD 3,905 |
| 15 | USD 4,184 | USD 4,184 |
| 16 | USD 4,463 | USD 4,463 |
| 17 | USD 4,742 | USD 4,742 |
| 18 | USD 5,021 | USD 5,021 |
| 19 | USD 5,300 | USD 5,300 |
| 20 | USD 5,579 | USD 5,579 |
| 21 | USD 5,858 | USD 5,858 |
| 22 | USD 6,137 | USD 6,137 |
| 23 | USD 6,416 | USD 6,416 |
| 24 | USD 6,695 | USD 6,695 |
| 25 | USD 6,974 | USD 6,974 |
| 26 | USD 7,253 | USD 7,253 |
| 27 | USD 7,531 | USD 7,531 |
| 28 | USD 7,810 | USD 7,810 |
| 29 | USD 8,089 | USD 8,089 |
| 30 | USD 8,368 | USD 8,368 |
| 31 | USD 8,647 | USD 8,647 |
| 32 | USD 8,926 | USD 8,926 |
| 33 | USD 9,205 | USD 9,205 |
| 34 | USD 9,484 | USD 9,484 |
| 35 | USD 9,763 | USD 9,763 |
| 36 | USD 10,042 | USD 10,042 |
| 37 | USD 10,321 | USD 10,321 |
| 38 | USD 10,600 | USD 10,600 |
| 39 | USD 10,879 | USD 10,879 |
| 40 | USD 11,158 | USD 11,158 |
| 41 | USD 11,437 | USD 11,437 |
| 42 | USD 11,716 | USD 11,716 |
| 43 | USD 11,995 | USD 11,995 |
| 44 | USD 12,274 | USD 12,274 |
| 45 | USD 12,553 | USD 12,553 |
| 46 | USD 12,831 | USD 12,831 |
| 47 | USD 13,110 | USD 13,110 |
| 48 | USD 13,389 | USD 13,389 |
| 49 | USD 13,668 | USD 13,668 |
| 50 | USD 13,947 | USD 13,947 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية