Intensive general English course

مالطا لينجوا
St. Julian's، Malta

About this Course

تفاصيل الدورة

Lessons Count
30 / per week
Start Day
Monday / front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16 Years

admin.course_prices

Weeks admin.original_price admin.discounted_price
1 USD 395 USD 395
2 USD 745 USD 745
3 USD 1,117 USD 1,117
4 USD 1,439 USD 1,439
5 USD 1,798 USD 1,798
6 USD 2,158 USD 2,158
7 USD 2,518 USD 2,518
8 USD 2,785 USD 2,785
9 USD 3,134 USD 3,134
10 USD 3,482 USD 3,482
11 USD 3,703 USD 3,703
12 USD 4,040 USD 4,040
13 USD 4,376 USD 4,376
14 USD 4,713 USD 4,713
15 USD 5,050 USD 5,050
16 USD 5,386 USD 5,386
17 USD 5,723 USD 5,723
18 USD 6,060 USD 6,060
19 USD 6,396 USD 6,396
20 USD 6,733 USD 6,733
21 USD 7,070 USD 7,070
22 USD 7,406 USD 7,406
23 USD 7,743 USD 7,743
24 USD 7,803 USD 7,803
25 USD 8,128 USD 8,128
26 USD 8,453 USD 8,453
27 USD 8,778 USD 8,778
28 USD 9,103 USD 9,103
29 USD 9,428 USD 9,428
30 USD 9,754 USD 9,754
31 USD 10,079 USD 10,079
32 USD 10,404 USD 10,404
33 USD 10,729 USD 10,729
34 USD 11,054 USD 11,054
35 USD 11,379 USD 11,379
36 USD 11,704 USD 11,704
37 USD 12,029 USD 12,029
38 USD 12,354 USD 12,354
39 USD 12,679 USD 12,679
40 USD 13,005 USD 13,005
41 USD 13,330 USD 13,330
42 USD 13,655 USD 13,655
43 USD 13,980 USD 13,980
44 USD 14,305 USD 14,305
45 USD 14,630 USD 14,630
46 USD 14,955 USD 14,955
47 USD 15,281 USD 15,281
48 USD 15,606 USD 15,606
49 USD 15,931 USD 15,931
50 USD 16,256 USD 16,256

مالطا لينجوا

0.0
per week
USD 1,483
ADS BANNER