Intensive general English course
About this Course
تفاصيل الدورة
Hours Per Week
21
Start Day
Monday
/ front.every_week
Timing
Morning
Min Age
16
Years
admin.course_prices
| Weeks | admin.original_price | admin.discounted_price |
|---|---|---|
| 1 | USD 468 | USD 468 |
| 2 | USD 935 | USD 935 |
| 3 | USD 1,403 | USD 1,403 |
| 4 | USD 1,871 | USD 1,871 |
| 5 | USD 0 | USD 0 |
| 6 | USD 0 | USD 0 |
| 7 | USD 0 | USD 0 |
| 8 | USD 3,634 | USD 3,634 |
| 9 | USD 4,089 | USD 4,089 |
| 10 | USD 4,543 | USD 4,543 |
| 11 | USD 4,997 | USD 4,997 |
| 12 | USD 5,451 | USD 5,451 |
| 13 | USD 5,732 | USD 5,732 |
| 14 | USD 6,173 | USD 6,173 |
| 15 | USD 6,614 | USD 6,614 |
| 16 | USD 7,055 | USD 7,055 |
| 17 | USD 7,495 | USD 7,495 |
| 18 | USD 7,937 | USD 7,937 |
| 19 | USD 8,377 | USD 8,377 |
| 20 | USD 8,818 | USD 8,818 |
| 21 | USD 9,259 | USD 9,259 |
| 22 | USD 9,700 | USD 9,700 |
| 23 | USD 10,141 | USD 10,141 |
| 24 | USD 10,261 | USD 10,261 |
| 25 | USD 10,689 | USD 10,689 |
| 26 | USD 11,116 | USD 11,116 |
| 27 | USD 11,544 | USD 11,544 |
| 28 | USD 11,971 | USD 11,971 |
| 29 | USD 12,399 | USD 12,399 |
| 30 | USD 12,827 | USD 12,827 |
| 31 | USD 13,254 | USD 13,254 |
| 32 | USD 13,682 | USD 13,682 |
| 33 | USD 14,109 | USD 14,109 |
| 34 | USD 14,537 | USD 14,537 |
| 35 | USD 14,964 | USD 14,964 |
| 36 | USD 15,392 | USD 15,392 |
| 37 | USD 15,819 | USD 15,819 |
| 38 | USD 16,247 | USD 16,247 |
| 39 | USD 16,675 | USD 16,675 |
| 40 | USD 17,102 | USD 17,102 |
| 41 | USD 17,530 | USD 17,530 |
| 42 | USD 17,957 | USD 17,957 |
| 43 | USD 18,385 | USD 18,385 |
| 44 | USD 18,812 | USD 18,812 |
| 45 | USD 19,240 | USD 19,240 |
| 46 | USD 19,667 | USD 19,667 |
| 47 | USD 20,095 | USD 20,095 |
| 48 | USD 20,522 | USD 20,522 |
| 49 | USD 20,950 | USD 20,950 |
| 50 | USD 21,378 | USD 21,378 |
ADS BANNER
Arabic
English
الفرنسية